| Categoria | Compartilhar, % | Quantidade |
|---|---|---|
| Нефтегаз | 36.05 | 6 |
| Банки | 10.63 | 6 |
| High Tech | 6.18 | 4 |
| Металлургия Цвет. | 5.27 | 2 |
| Драг.металлы | 4.19 | 1 |
| Ритейл | 3.52 | 1 |
| Металлургия Черн. | 2.81 | 3 |
| Финансы | 1.88 | 3 |
| Э/Генерация | 1.85 | 4 |
| Телеком | 1.77 | 2 |
| Транспорт | 1.56 | 3 |
| Строители | 1.06 | 1 |
| Химия Удобрения | 0.73 | 1 |
| Горнодобывающие | 0.63 | 1 |
| Потреб | 0.42 | 1 |
| Intercâmbio | Compartilhar, % | Quantidade |
|---|---|---|
| Московская биржа | 100 | 39 |
Controle dos países
| País | Quantidade | Empresa |
|---|---|---|
| Russia | 34 |
|
| Netherlands | 2 |
|
| Cyprus | 2 |
|






































