Futuros populares
| Nome | Código | Preço | Mudanças | |
|---|---|---|---|---|
| USDRUBF | USDRUBF | 71.97 | +0.32% | |
| CNYRUBF | CNYRUBF | 10.6 | +0.33% | |
| IMOEXF | IMOEXF | 2528 | +0.2% | |
| GLDRUBF | GLDRUBF | 9438.2 | -3.61% | |
| EURRUBF | EURRUBF | 83.29 | +0.3% | |
| GAZR-6.26 | GZM6 | 11384 | +0.0879% | |
| MXI-3.27 | MMH7 | 2750.4 | +0.38% | |
| MXI-6.26 | MMM6 | 2535.05 | +0.16% | |
| MXI-6.27 | MMM7 | 2792.65 | -0.71% | |
| MXI-9.26 | MMU6 | 2545.75 | +0.0904% | |
| MXI-12.26 | MMZ6 | 2643 | -0.11% | |
| MXI-12.27 | MMZ7 | 0 | -0.98% | |
| ROSN-6.26 | RNM6 | 37188 | -0.76% | |
| RTS-6.26 | RIM6 | 110260 | -0.15% | |
| Si-6.26 | SiM6 | 72400 | +0.27% | |
| RTS-9.26 | RIU6 | 108730 | -0.38% | |
| Si-9.26 | SiU6 | 73895 | +0.48% | |
| GAZPF | GAZPF | 113.62 | +0.23% | |
| SBERF | SBERF | 322.57 | +0.38% | |
| CNY-6.26 | CRM6 | 10.63 | +0.31% | |
| Eu-6.26 | EuM6 | 83618 | +0.29% | |
| RTS-12.26 | RIZ6 | 109520 | -0.23% | |
| Si-12.26 | SiZ6 | 75419 | +0.36% | |
| CNY-9.26 | CRU6 | 10.89 | +0.29% | |
| Eu-9.26 | EuU6 | 85044 | +0.57% | |
| RTS-3.27 | RIH7 | 108070 | -0.65% | |
| Si-3.27 | SiH7 | 77550 | +0.14% | |
| AED-6.26 | AEM6 | 0 | -1.68% | |
| AMD-6.26 | ARM6 | 0 | -1.43% | |
| CNY-12.26 | CRZ6 | 11.14 | +0.56% |
MAX