Futuros populares
| Nome | Código | Preço | Mudanças | |
|---|---|---|---|---|
| USDRUBF | USDRUBF | 77.9 | +2.22% | |
| CNYRUBF | CNYRUBF | 11.35 | +2.58% | |
| IMOEXF | IMOEXF | 2800.5 | +0.65% | |
| GLDRUBF | GLDRUBF | 13088.4 | +2.99% | |
| EURRUBF | EURRUBF | 91.94 | +2.17% | |
| MXI-3.26 | MMH6 | 2827.4 | +0.61% | |
| GAZR-3.26 | GZH6 | 12842 | +0.45% | |
| GAZR-6.26 | GZM6 | 13344 | +0.44% | |
| MXI-3.27 | MMH7 | 0 | -1.95% | |
| MXI-6.26 | MMM6 | 2912.7 | +0.53% | |
| MXI-6.27 | MMM7 | 3133.3 | +1.24% | |
| MXI-9.26 | MMU6 | 2954.45 | +0.25% | |
| MXI-12.26 | MMZ6 | 0 | -0.0232% | |
| MXI-12.27 | MMZ7 | 0 | 0% | |
| RTS-3.26 | RIH6 | 114560 | -1.62% | |
| ROSN-3.26 | RNH6 | 39659 | +0.25% | |
| ROSN-6.26 | RNM6 | 41137 | +0.0365% | |
| Si-3.26 | SiH6 | 77798 | +2.26% | |
| RTS-6.26 | RIM6 | 115470 | -1.29% | |
| Si-6.26 | SiM6 | 79240 | +2.3% | |
| CNY-3.26 | CRH6 | 11.39 | +2.63% | |
| Eu-3.26 | EuH6 | 92010 | +2.51% | |
| RTS-9.26 | RIU6 | 114440 | -1.19% | |
| Si-9.26 | SiU6 | 80874 | +2.1% | |
| GAZPF | GAZPF | 127.31 | +0.54% | |
| SBERF | SBERF | 318 | +0.5% | |
| CNY-6.26 | CRM6 | 11.58 | +2.43% | |
| Eu-6.26 | EuM6 | 93796 | +2.24% | |
| RTS-12.26 | RIZ6 | 0 | -0.085% | |
| Si-12.26 | SiZ6 | 83555 | +2.08% |
MAX