Futuros populares
Nome | Código | Preço | Mudanças | |
---|---|---|---|---|
USDRUBF | USDRUBF | 102.96 | -0.6274% | |
CNYRUBF | CNYRUBF | 13.88 | -0.3517% | |
IMOEXF | IMOEXF | 2952 | 1.48% | |
GLDRUBF | GLDRUBF | 8977.9 | -0.4215% | |
EURRUBF | EURRUBF | 105.66 | -0.7328% | |
Si-3.25 | SiH5 | 105299 | -0.5863% | |
SILV-3.25 | SVH5 | 31.5 | -1.81% | |
Si-6.25 | SiM5 | 107895 | -0.2717% | |
SGZH-3.25 | SZH5 | 1397 | 6.8% | |
SBRF-3.25 | SRH5 | 29354 | 0.3796% | |
SPYF-3.25 | SFH5 | 602.75 | 1.21% | |
GAZR-12.25 | GZZ5 | 16677 | 2% | |
CBOM-3.25 | CMH5 | 9654 | -0.6892% | |
NASD-3.25 | NAH5 | 21430 | 1.3% | |
VKCO-3.25 | VKH5 | 3623 | 3.87% | |
TRY-3.25 | TYH5 | 0 | 0.3215% | |
GAZR-3.25 | GZH5 | 14346 | 2.42% | |
BSPB-3.25 | BSH5 | 3778 | -0.264% | |
MXI-3.26 | MMH6 | 0 | 0.4471% | |
MXI-9.25 | MMU5 | 0 | 0.8777% | |
GAZR-6.25 | GZM5 | 14997 | 2.22% | |
GL-3.25 | GLH5 | 9279.6 | -0.6467% | |
CNY-3.25 | CRH5 | 14.24 | -0.6488% | |
MVID-3.25 | MVH5 | 1056 | 5.39% | |
AED-3.25 | AEH5 | 0 | 1.43% | |
AMD-3.25 | ARH5 | 0 | 0.1828% | |
BANE-3.25 | BNH5 | 2574 | 0.9016% | |
BR-2.25 | BRG5 | 80.83 | -0.5781% | |
BR-3.25 | BRH5 | 79.65 | -0.3129% | |
BR-4.25 | BRJ5 | 78.71 | 0.0127% | |
Média |