Bens

Agricultural

Produto Preço Mudanças Mudanças %
Соя | Soybeans 1113.69 -2.48 ▼ 0.22%
Пшеница | Wheat 584.99 +2.73 ▲ 0.47%
Пиломатериалы | Lumber 618 +7.45 ▲ 1.22%
Сырое пальмовое масло | Palm Oil 4528 -47 ▼ 1.03%
Сыр | Cheese 1.609 -0.028 ▼ 1.71%
Молоко | Milk 16.05 -0.03 ▼ 0.19%
Натуральный каучук | Rubber 2.69 0 ▲ 0%
Апельсиновый сок | Orange Juice 170.26 +7.36 ▲ 4.52%
Кофе | Coffee 245.07 -0.29 ▼ 0.12%
Канола | Canola 760.2 +0.1 ▲ 0.0132%
Сахар | Sugar 14.14 -0.03 ▼ 0.21%
Хлопок | Cotton 75.44 -2.02 ▼ 2.61%
Чай | Tea 208.11 0 ▲ 0%
Какао | Cocoa 3804 -13 ▼ 0.34%
Шерсть | Wool 1964 0 ▲ 0%
Овес | Oat 313.98 +1.72 ▲ 0.55%
Рис | Rice 12.41 -0.1 ▼ 0.8%
Рапсовое масло | Rapeseed Oil 520.26 -1.02 ▼ 0.2%
Подсолнечное масло | Sunflower Oil 1552.3 -7 ▼ 0.45%
Масло | Butter 3928 -147 ▼ 3.61%
Картофель | Potatoes 1.4 0 ▲ 0%
Кукуруза | Corn 419.78 +0.76 ▲ 0.18%
Ячмень | Barley 2136.5 0 ▲ 0%

Energy

Produto Preço Mudanças Mudanças %
Нефть WTI | Crude Oil 89.13 -2.18 ▼ 2.39%
Нефть Brent 92.4 -1.94 ▼ 2.06%
Природный газ | Natural gas 2.9 0 ▲ 0%
Бензин | Gasoline 3.0418 -0.0258 ▼ 0.84%
Печное топливо | Heating Oil 3.5708 -0.0159 ▼ 0.44%
Уголь | Coal 141.45 0 ▲ 0%
Голландский TTF газ | TTF Gas 49.04 -1.24 ▼ 2.47%
Природный газ Великобритании | UK Gas 116.93 -3.87 ▼ 3.2%
Этанол | Ethanol 1.91 -0.0175 ▼ 0.91%
Нафта | Naphtha 728.013 +0.16 ▲ 0.0218%
Пропан | Propane 0.78542 -0.0167 ▼ 2.08%
Уран | Uranium 85.3 -0.4 ▼ 0.47%
Метанол | Methanol 2972 +9 ▲ 0.3%
Нефть Юралс | Urals Oil 83.05 -4.7 ▼ 5.36%
Коксующийся уголь | Coking Coal 246 -3 ▼ 1.2%
German Gas 50.19 -1.06 ▼ 2.07%

Industrial

Produto Preço Mudanças Mudanças %
Битум | Bitumen 4492 -62 ▼ 1.36%
Кобальт | Cobalt 56290 0 ▲ 0%
Свинец | Lead 1979.68 -13.4 ▼ 0.67%
Алюминий | Aluminum 3525.9 -68.3 ▼ 1.9%
Олово | Tin 52502 +223 ▲ 0.43%
Цинк | Zinc 3544.1 +6.9 ▲ 0.2%
Никель | Nickel 17950 -345 ▼ 1.89%
Молибден | Molybdenum 597.5 0 ▲ 0%
Palladium 1226.5 -4.5 ▼ 0.37%
Полиэтилен | Polyethylene 7814 -166 ▼ 2.08%
Поливинил | Polyvinyl 4550 -80 ▼ 1.73%
Полипропилен | Polypropylene 9663.33 -43.34 ▼ 0.45%
Кальцинированная сода | Soda Ash 1166 -10 ▼ 0.85%
Неодим | Neodymium 945000 0 ▲ 0%
Теллур | Tellurium 820 0 ▲ 0%
Мочевина | Urea 402 +24.5 ▲ 6.49%
Диаммонийфосфат | Di-ammonium 780 0 ▲ 0%
Родий | Rhodium 8000 0 ▲ 0%
Магний | Magnesium 17400 0 ▲ 0%
Галлий | Gallium 2075 -25 ▼ 1.19%
Германий | Germanium 20750 0 ▲ 0%
Марганцевая руда | Manganese 31.95 0 ▲ 0%
Индий | Indium 4750 0 ▲ 0%
Крафт-целлюлоза | Kraft Pulp 4848 0 ▲ 0%
Синтетический каучук | Synthetic Rubber 13950 -266.7 ▼ 1.88%
Фосфор | Phosphorus 1027.5 0 ▲ 0%
Сера | Sulfur 9651 +451 ▲ 4.9%

Livestock

Produto Preço Mudanças Mudanças %
Говядина | Beef 353.55 +0.4 ▲ 0.11%
Домашняя птица | Poultry 7.22 +0.03 ▲ 0.42%
Откормочный скот | Feeder Cattle 354.09 +3.89 ▲ 1.11%
Живой скот | Live Cattle 247.9 +2.02 ▲ 0.82%
Постная свинина | Lean Hogs 93.554 -0.62 ▼ 0.66%
Яйца | Eggs US 0.23 +0.01 ▲ 4.55%
Яйца | Eggs CH 4255 -21 ▼ 0.49%
Лосось | Salmon 74.77 +4.79 ▲ 6.84%

Metals

Produto Preço Mudanças Mudanças %
Золото | Gold 4175.86 -151.87 ▼ 3.51%
Серебро | Silver 63.903 -4.59 ▼ 6.71%
Медь | Copper 6.3119 +0.0101 ▲ 0.16%
Стальная арматура | Steel 3140 +4 ▲ 0.13%
Железная руда | Iron Ore 101.37 +0.32 ▲ 0.32%
Литий | Lithium 163750 0 ▲ 0%
Платина | Platinum 1674.6 -84.9 ▼ 4.83%
Титан | Titanium 48.5 0 ▲ 0%
Горячекатаная рулонная сталь | HRC Steel 1193.1 -0.91 ▼ 0.0762%
Iron Ore CNY 771.5 +11.5 ▲ 1.51%
Кремний | Silicon 12100 0 ▲ 0%
Металлолом | Scrap Steel 398 -1 ▼ 0.25%