Comparação de empresas
X5 Retail Group | Левенгук | Магнит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 3221.5 | 29.95 | 4314 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 271.57 | 52.94 | 88.77 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 2.44 | 664.66 | |||
EBITDA, bilhão | 403.72 | 0.1928 | 262.22 | |||
EV, bilhão | 977.25 | 2.37 | 1289.27 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 104.06 | -0.3494 | 58.68 | |||
Receita, bilhão | 3908.05 | 1.31 | 2544.69 | |||
EPS | 383.19 | -6.6 | 661.03 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1843.14 | 1.36 | 1459.57 | |||
Obrigação, bilhão | 286.82 | 0.2819 | 894.56 | |||
Valor contábil, bilhão | 271.19 | 0.803 | 158.47 | |||
Disponibilidade, bilhão | 67.93 | 0.081 | 221.29 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 2.81 | 6.28 | |||
Dividendo | 648 | 0.9445 | 412.13 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0.4997 | 87 | 72 | |||
P/S | 0.1941 | 1.66 | 0.2421 | |||
P/BV | 2.8 | 2.32 | 3.84 | |||
P/E | 7.29 | 32.98 | 10.5 | |||
Ev/Ebitda | 2.42 | 12.32 | 4.92 | |||
Debt/Ebitda | 0.7104 | 1.46 | 3.41 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 42.58 | -42.67 | 32.08 | |||
ROA | 6.06 | -22.58 | 4.11 | |||
ROIC | 7.91 | 3.67 | 10.39 | |||
Ebitda margin | 10.33 | 14.72 | 10.3 | |||
Net margin | 2.66 | -26.68 | 2.31 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -3.58 % | +2.57 % | -2.72 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +0.3739 % | +5.09 % | -0.7135 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -1.32 % | -10.19 % | -7.83 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +15.36 % | -15.63 % | -12.26 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +15.36 % | -41.79 % | -48.92 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +254.6 % | +136.39 % | -4.56 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +14.99 % | +269.3 % | -15.35 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +291.76 % | -58.82 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura