Comparação de empresas
Limpar listaIntellect Design Arena Limited | Infosys Limited | Infibeam Avenues Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 723 | 1598.15 | 17.04 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 135.88 | 356599.47 | 2769.69 | |||
Capitalização, bilhão | 81.18 | 5750 | 42.12 | |||
EBITDA, bilhão | 4.88 | 3.89 | 2.46 | |||
EV, bilhão | 69.75 | 5640 | 36.39 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 3.21 | 272.79 | 1.58 | |||
Receita, bilhão | 25.06 | 1598.86 | 31.71 | |||
EPS | 23.64 | 65.89 | 0.5709 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 34.05 | 1423.23 | 52.16 | |||
Obrigação, bilhão | 0.2713 | 1.03 | 0.7172 | |||
Valor contábil, bilhão | 24.39 | 909.51 | 34.57 | |||
Disponibilidade, bilhão | 1.91 | 152.72 | 7.07 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.55 | 4.16 | 0.3342 | |||
Dividendo | 3.5 | 0.5689 | 0.05 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 10.49 | 56.11 | 8.44 | |||
P/S | 5.94 | 4.03 | 2.99 | |||
P/BV | 6.08 | 7.06 | 2.74 | |||
P/E | 46.39 | 23.65 | 59.93 | |||
Ev/Ebitda | 14.59 | 1.33 | 14.81 | |||
Debt/Ebitda | 0.0556 | 0.2648 | 0.2918 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 14.29 | 0.8284 | 4.78 | |||
ROA | 10.21 | 0.4969 | 3.39 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 19.47 | 0.2433 | 7.75 | |||
Net margin | 12.81 | 17.06 | 4.99 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +5.65 % | +0.9157 % | +3.37 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +2.28 % | -10.68 % | -9.31 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -26.21 % | -28.1 % | -26.45 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -26.09 % | -28 % | -43.01 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -33.75 % | -3.93 % | -52.65 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -30.5 % | -9.81 % | -16.12 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +488.94 % | +123.36 % | -28.16 % | |||
10 anos, mudanças de preço |