Categoria | Compartilhar, % | Quantidade |
---|---|---|
Real Estate | 99.48573 | 30 |
Intercâmbio | Compartilhar, % | Quantidade |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 86.67 | 26 |
NASDAQ | 13.33 | 4 |
Compartilhar por país
País | Quantidade | Empresas |
---|---|---|
United States | 30 |
|
Rentabilidade por seis meses: -4.64%
Indústria: Real Estate
Categoria | Compartilhar, % | Quantidade |
---|---|---|
Real Estate | 99.48573 | 30 |
Intercâmbio | Compartilhar, % | Quantidade |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 86.67 | 26 |
NASDAQ | 13.33 | 4 |
País | Quantidade | Empresas |
---|---|---|
United States | 30 |
|
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura