A parcela de setores
| Categoria | Compartilhar, % | Quantidade |
|---|---|---|
| Technology | 29.3069 | 10 |
| Utilities | 8.9565 | 7 |
| Consumer Discretionary | 8.5002 | 4 |
| Financials | 7.9329 | 6 |
| Healthcare | 5.7492 | 6 |
| Consumer Staples | 5.6183 | 4 |
| Energy | 4.6478 | 4 |
| Industrials | 4.4647 | 2 |
| Telecom | 2.8579 | 3 |
| High Tech | 1.9592 | 1 |
| Real Estate | 1.3042 | 1 |
| Communication Services | 1.0733 | 1 |
Estrutura ETF
| Promoção | 82.37 % |
A parcela de trocas
| Intercâmbio | Compartilhar, % | Quantidade |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 55.1 | 27 |
| NASDAQ | 44.9 | 22 |
Controle dos países
| País | Quantidade | Empresa |
|---|---|---|
| United States of America | 49 |
|

MAX















































