Comparação de empresas
V.I.P. Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 283.5 | 11734.3 | 3057.5 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 142.11 | 314.4 | 887.65 | |||
Capitalização, bilhão | 87.34 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, bilhão | 2.22 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, bilhão | 74 | 3853.6 | 3441.45 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.543 | 134.88 | 34.96 | |||
Receita, bilhão | 22.38 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 3.82 | 429.01 | 39.38 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 20.67 | 1153.51 | 315.5 | |||
Obrigação, bilhão | 8.71 | 1.19 | 155.28 | |||
Valor contábil, bilhão | 6.78 | 856.36 | 93.93 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.4342 | 26.6 | 4.09 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 1.61 | 0.9034 | |||
Dividendo | 0 | 125 | 11 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 53.06 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 2.94 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 9.69 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 121.03 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 33.28 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 3.92 | 0.0053 | 2.67 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 8.23 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 3.12 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 18.23 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 9.94 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 2.43 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -9.83 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -21.4 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -39.67 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -43.84 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -39.07 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -54.85 % | +54.57 % | +21.28 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -39.82 % | +81.52 % | +143.81 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura