Comparação de empresas
Татнефть | Газпром | Сургутнефтегаз | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 686.8 | 145.42 | 25.55 | |||
Preço privado. | 641.9 | 53.99 | ||||
Número de ações, milhão | 2178.69 | 23645 | 38458.43 | |||
Capitalização, bilhão | 1549.38 | 2675.05 | 1485.19 | |||
EBITDA, bilhão | 471.46 | 1538.64 | 583.65 | |||
EV, bilhão | 998.25 | 7730.05 | 948.82 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 308.93 | -652.01 | 1334.12 | |||
Receita, bilhão | 2030.37 | 8541.82 | 2218.77 | |||
EPS | 141.8 | -27.58 | 34.69 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 2204.91 | 28714 | 8306.13 | |||
Obrigação, bilhão | 13.28 | 6657 | 8.54 | |||
Valor contábil, bilhão | 1330.24 | 15503 | 7473.48 | |||
Disponibilidade, bilhão | 117.45 | 1602 | 117.32 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 13.54 | 0 | 2.65 | |||
Dividendo | 80.76 | 0 | 0.85 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 13.75 | 0 | 1.18 | |||
Dividendo privado. | 80.76 | 0 | 12.29 | |||
Dividendos/lucro, % | 72.09 | 0 | 2.28 | |||
P/S | 0.543 | 0.4459 | 0.4767 | |||
P/BV | 0.8287 | 0.1726 | 0.1415 | |||
P/E | 3.57 | -4.25 | 0.7927 | |||
Ev/Ebitda | 2.12 | 4.38 | 1.63 | |||
Debt/Ebitda | 0.0282 | 4.33 | 0.0146 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 24.45 | -4.02 | 19.58 | |||
ROA | 14.54 | -2.19 | 17.81 | |||
ROIC | 17.44 | 9.64 | 6.12 | |||
Ebitda margin | 23.22 | 18.01 | 26.31 | |||
Net margin | 15.22 | -7.63 | 60.13 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -1.02 % | -12.72 % | -2.44 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -6.85 % | -14.08 % | -9.32 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +5.06 % | +12.36 % | +5.71 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +6.22 % | +6.76 % | +2.63 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -3.17 % | -11.04 % | -17.25 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +77.84 % | -39.51 % | +7.85 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +30.4 % | -35.88 % | -27.9 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +218.17 % | +51.91 % | -20.16 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura