ERShares Entrepreneurs ETF

Lucratividade por seis meses: -19.34%
Comissão: 0.75%
Categoria: Large Cap Growth Equities
Nome Indústria Compartilhar, % P/BV P/S P/E EV/Ebitda Rendimento de dividendos
#1 Meta (Facebook) Meta (Facebook) Technology 6.09263 8.46 9.4 24.78 17.85 0.3033
#2 NVIDIA NVIDIA Technology 5.66205 58.97 35.85 64.19 34.12 0.0255
#3 Oracle Oracle Technology 5.31993 27.68 9.86 45.49 22.6 0.8897
#4 Alphabet Inc. Alphabet Inc. Technology 5.13408 7.32 6.8 23.78 17.6 0.3648
#5 Salesforce Salesforce Technology 4.42852 4.22 6.82 41.69 30.63 0.6365
#6 AppLovin Corporation AppLovin Corporation Technology 4.11894 103.35 23.92 71.3 49.27 0
#7 DoorDash, Inc. DoorDash, Inc. Telecom 4.10871 9.24 6.73 586.77 131.34 0
#8 Regeneron Regeneron Healthcare 3.98754 2.75 5.69 18.33 15.25 0.1662
#9 Spotify Technology S.A. Spotify Technology S.A. Telecom 3.9515 16.23 5.72 78.79 58 0
#10 Arista Networks Arista Networks Technology 3.87037 14.29 20.39 50.06 46.59 0
#11 ResMed ResMed Healthcare 3.47445 6.03 7 25.71 19.7 0.8442
#12 Exact Sciences Corporation Exact Sciences Corporation Healthcare 3.42302 4.31 3.75 -7.47 -15.86 0
#13 Monolithic Power Systems, Inc. Monolithic Power Systems, Inc. Technology 3.2626 9.37 13.36 16.5 50.02 0.7288
#14 Airbnb Airbnb Telecom 3.17414 10.08 7.63 32.01 30.63 0
#15 Copart Copart Consumer Discretionary 3.07103 4.16 8.23 24.62 20.07 0
#16 Synopsys Synopsys Technology 3.02329 8.58 12.63 34.19 44.93 0
#17 MongoDB, Inc. MongoDB, Inc. Technology 2.95614 11.67 16.18 -251.58 -199.64 0
#18 Corpay, Inc. Corpay, Inc. Technology 2.93062 7.71 6.1 24.16 14.48 0
#19 Datadog, Inc. Datadog, Inc. Technology 2.78848 18.88 19.09 278.89 163.03 0
#20 United Therapeutics Corporation United Therapeutics Corporation Healthcare 2.73237 2.69 6.03 14.51 9.64 0
#21 Ulta Beauty Ulta Beauty Consumer Discretionary 2.72343 11.59 2.55 24.01 11.31 0
#22 DraftKings Inc. DraftKings Inc. Consumer Discretionary 2.68109 17.74 3.76 -40.83 -57.85 0
#23 Toast, Inc. Toast, Inc. Technology 2.66322 13.94 4.34 1133.79 191.32 0
#24 Paylocity Holding Corporation Paylocity Holding Corporation Technology 2.51003 6.98 5.4 37.92 24.94 0
#25 Dropbox Dropbox Technology 2.36722 -13 3.84 21.63 18.36 0
#26 Medpace Holdings, Inc. Medpace Holdings, Inc. Healthcare 2.08999 12.93 5.06 26.39 21.27 0
#27 Pure Storage, Inc. Pure Storage, Inc. Technology 2.07178 17.57 7.25 215.08 77.69 0
#28 AppFolio, Inc. AppFolio, Inc. Technology 2.01571 17.51 11.45 44.56 53.53 0
#29 Confluent, Inc. Confluent, Inc. Technology 1.7543 9.36 9.34 -16.13 -23.2 0
#30 Super Micro Computer, Inc. Super Micro Computer, Inc. Technology 1.56471 3.06 0.8763 18.36 22.85 0

Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura