Comparação de empresas
SIGMAXYZ Holdings Inc. | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 944 | 8305 | 17205 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 42.19 | 1586.58 | 292.93 | |||
Capitalização, bilhão | 54.53 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, bilhão | 4.54 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, bilhão | 29.36 | 9397.02 | 6207.51 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 3.23 | 353.65 | 260.31 | |||
Receita, bilhão | 22.41 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 76.62 | 222.9 | 888.64 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 18.3 | 3144.65 | 4880.23 | |||
Obrigação, bilhão | 0.0219 | 221.13 | 968.19 | |||
Valor contábil, bilhão | 13.19 | 2000.92 | 2641.31 | |||
Disponibilidade, bilhão | 7.17 | 1136.86 | 737.96 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 5.18 | 0.4216 | 2.21 | |||
Dividendo | 21 | 24 | 270 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 21.97 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 1.63 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 2.77 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 11.3 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 6.47 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 0.0048 | 0.3839 | 1.5 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 26.85 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 19.73 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 26.76 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 20.27 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 14.42 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +15.1 % | +2.6 % | -1.48 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +2.11 % | -7.67 % | -6.75 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +9.75 % | -30.8 % | -15.14 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +9.75 % | -17.45 % | -12.58 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +15.79 % | +16.77 % | -21.45 % | |||
3 ano, mudanças de preço | ||||||
5 anos, mudanças de preço | ||||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura