Comparação de empresas
Sodexo S.A. | Air France-KLM Group | Air Canada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 13.39 | 0 | 10.676 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 148.67 | 339.84 | ||||
Capitalização, bilhão | 15.3 | 0 | 6 | |||
EBITDA, bilhão | 1.65 | 0 | 0.7516 | |||
EV, bilhão | 5.97 | 0 | 14.7 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.168 | 0 | 1.72 | |||
Receita, bilhão | 23.8 | 0 | 22.26 | |||
EPS | 1.13 | 0 | 5.06 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 15.02 | 0 | 31.21 | |||
Obrigação, bilhão | 5.47 | 0 | 9.65 | |||
Valor contábil, bilhão | 3.78 | 0 | 2.39 | |||
Disponibilidade, bilhão | 2.14 | 0 | 2.52 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 3.55 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 1.67 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 817.26 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.1108 | 0 | 0.3402 | |||
P/BV | 0.6943 | 0 | 3.17 | |||
P/E | 15.69 | 0 | 4.4 | |||
Ev/Ebitda | 3.62 | 0 | 17.22 | |||
Debt/Ebitda | 3.32 | 0 | 12.83 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 4.04 | 0 | 108.04 | |||
ROA | 0.9381 | 0 | 5.6 | |||
ROIC | 5.32 | 0 | -19.24 | |||
Ebitda margin | 6.93 | 0 | 3.38 | |||
Net margin | 0.7059 | 0 | 7.73 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -1.65 % | 0 % | +0.4955 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -3.39 % | 0 % | -4.07 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -15.32 % | 0 % | -26.84 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -29.26 % | 0 % | -26.79 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -25.3 % | 0 % | -30.76 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -17.06 % | -43.73 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -17.74 % | -27.84 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura