Comparação de empresas
Frasers Logistics & Commercial Trust | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 0.63 | 5.4337 | 1.239 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 2823.6 | 3814.46 | ||||
Capitalização, bilhão | 3.21 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, bilhão | 0.2114 | 0.3083 | 28.38 | |||
EV, bilhão | 4.95 | 11.26 | 223.8 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.1107 | -0.6947 | 9.67 | |||
Receita, bilhão | 0.3703 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | 0.0294 | 0.96 | 2.54 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 5.36 | 0 | 354.84 | |||
Obrigação, bilhão | 1.81 | 5.29 | 148.66 | |||
Valor contábil, bilhão | 3.2 | 0 | 186.35 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.1002 | 0.2959 | 4.29 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.77 | 4.76 | 53.3 | |||
Dividendo | 0.051 | 0.0077 | 0.008 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 177.99 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 8.75 | 17.05 | 2.83 | |||
P/BV | 0.9985 | 0.99 | 0.423 | |||
P/E | 29.25 | 24.54 | 8.21 | |||
Ev/Ebitda | 23.42 | 45.95 | 8.45 | |||
Debt/Ebitda | 8.56 | 17.16 | 5.24 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 2.88 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | 1.78 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 13.44 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | 57.09 | 79.09 | 101.05 | |||
Net margin | 29.89 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | 0 % | +1.56 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -3.9 % | 0 % | +18 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -6.6 % | 0 % | +19.13 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -26.73 % | 0 % | +5 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -29.05 % | 0 % | -26.69 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -39.89 % | +20.29 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -3.38 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura