Comparação de empresas
Orange S.A. | SoftBank Group Corp. | Telia Company AB (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 12.71 | 24.02 | 6.99 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 3036.68 | 1464.96 | 102.53 | |||
Capitalização, bilhão | 29.68 | 65.3 | 7.66 | |||
EBITDA, bilhão | 15.18 | 1472.43 | 3.1 | |||
EV, bilhão | 27.46 | 21765.32 | 15.01 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 2.68 | -227.65 | 0.7383 | |||
Receita, bilhão | 45.96 | 6756.5 | 9.3 | |||
EPS | 1.01 | -155.39 | 0.7511 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 118.59 | 46724.24 | 21.3 | |||
Obrigação, bilhão | 8.41 | 21362.03 | 9.82 | |||
Valor contábil, bilhão | 36.27 | 10968.93 | 5.78 | |||
Disponibilidade, bilhão | 10.01 | 6186.87 | 1.02 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 6.24 | 0 | 6.62 | |||
Dividendo | 1.09 | 0 | 0.3856 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 81.49 | -6.4 | 111.09 | |||
P/S | 0.6322 | 0.9754 | 0.6686 | |||
P/BV | 0.7239 | 0.4979 | 1 | |||
P/E | 10.83 | 6.82 | 8.42 | |||
Ev/Ebitda | 1.81 | 14.78 | 4.84 | |||
Debt/Ebitda | 0.554 | 14.51 | 3.17 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 7.76 | -2.28 | 2.38 | |||
ROA | 2.31 | -0.5022 | 0.5699 | |||
ROIC | 0.92 | -3.33 | 12.12 | |||
Ebitda margin | 33.03 | 21.79 | 33.33 | |||
Net margin | 5.83 | -3.37 | 7.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -0.9009 % | +7.2 % | +0.551 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +12.51 % | -4.61 % | +3.25 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +34.27 % | -24.11 % | +28.75 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +37.5 % | -14.25 % | +21.06 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +27.68 % | +1.92 % | +57.33 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +26.55 % | +22.17 % | -12.99 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -11.73 % | +29.04 % | +2.24 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura