Comparação de empresas
First Republic Bank | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 0.3623 | 175.63 | 25.25 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 183.25 | 565 | 2104 | |||
Capitalização, bilhão | 0.6536 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, bilhão | 3.22 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, bilhão | 32.88 | 93.04 | -14.24 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 1.67 | 2.37 | 4.77 | |||
Receita, bilhão | 5.77 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 9.09 | 4.19 | 2.27 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 212.64 | 136.08 | 1317.27 | |||
Obrigação, bilhão | 106.67 | 22.61 | 139.72 | |||
Valor contábil, bilhão | 17.45 | 25.72 | 74.57 | |||
Disponibilidade, bilhão | 4.28 | 0.899 | 184.56 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 1.12 | 2.43 | |||
Dividendo | 0 | 3.72 | 1.09 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 20.9 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 3.79 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 1.25 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 13.14 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 4.21 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 33.12 | 4.36 | -130.46 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 9.99 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 0.8458 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 55.82 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 28.84 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +0 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +0 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +0 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +0 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +0 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -99.77 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -99.72 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 anos, mudanças de preço | -99.43 % | -22.71 % | +65.54 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura