Comparação de empresas
FedEx | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 241.07 | 182.59 | 212.13 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 251 | 606.1 | 1099 | |||
Capitalização, bilhão | 66.06 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 10.87 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, bilhão | 93.36 | 197.76 | 145.2 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 4.33 | -2.22 | 9.48 | |||
Receita, bilhão | 87.69 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 17.25 | -3.67 | 8.63 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 87.01 | 137.01 | 163.05 | |||
Obrigação, bilhão | 37.72 | 52.43 | 20.96 | |||
Valor contábil, bilhão | 27.58 | -17.23 | 27.38 | |||
Disponibilidade, bilhão | 6.5 | 12.69 | 16.97 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.94 | 0 | 0.4685 | |||
Dividendo | 6.78 | 0 | 1.48 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 29.07 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 0.7087 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 2.25 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 14.35 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 8.59 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 3.47 | -67.82 | 2.47 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 16.14 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 4.97 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 10.66 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 12.39 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 4.94 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -2.45 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -4.92 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -11.32 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -9.48 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -16.58 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +16.54 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -10.32 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +48.58 % | +40.36 % | -8.42 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura