Comparação de empresas
Caterpillar | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 342.62 | 182.59 | 212.13 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 513.6 | 606.1 | 1099 | |||
Capitalização, bilhão | 139.68 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 15.97 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, bilhão | 180.6 | 197.76 | 145.2 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 10.34 | -2.22 | 9.48 | |||
Receita, bilhão | 67.06 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 20.12 | -3.67 | 8.63 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 87.48 | 137.01 | 163.05 | |||
Obrigação, bilhão | 38.09 | 52.43 | 20.96 | |||
Valor contábil, bilhão | 19.49 | -17.23 | 27.38 | |||
Disponibilidade, bilhão | 6.98 | 12.69 | 16.97 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.49 | 0 | 0.4685 | |||
Dividendo | 5.53 | 0 | 1.48 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 24.8 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 2.22 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 7.65 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 14.43 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 11.31 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 2.38 | -67.82 | 2.47 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 53.02 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 11.81 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 12.53 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 23.81 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 15.41 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +1.18 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +1.09 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -6.79 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -12.36 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -3.86 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +61.28 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +76.07 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +342.83 % | +40.36 % | -8.42 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura