Comparação de empresas
Blue Star Limited | Asian Paints Limited | Larsen & Toubro Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 2198.5 | 2323.15 | 3444.8 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 199.44 | 958.99 | 1391.04 | |||
Capitalização, bilhão | 149.41 | 3030 | 3710 | |||
EBITDA, bilhão | 7.12 | 82.7 | 277.28 | |||
EV, bilhão | 246.26 | 2741.41 | 6076.15 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 4.15 | 54.6 | 130.59 | |||
Receita, bilhão | 96.32 | 354.38 | 2191.16 | |||
EPS | 20.81 | 56.94 | 93.88 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 66.18 | 299.24 | 3396.27 | |||
Obrigação, bilhão | 2.43 | 24.74 | 1163.22 | |||
Valor contábil, bilhão | 26.1 | 187.28 | 863.59 | |||
Disponibilidade, bilhão | 3.74 | 8.29 | 119.59 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.3697 | 1.22 | 1.47 | |||
Dividendo | 7 | 32.4 | 28 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 27.91 | 46.72 | 32.29 | |||
P/S | 2.57 | 7.69 | 2.3 | |||
P/BV | 9.48 | 14.03 | 4.91 | |||
P/E | 59.66 | 49.91 | 38.54 | |||
Ev/Ebitda | 34.6 | 33.15 | 21.91 | |||
Debt/Ebitda | 0.3413 | 0.2992 | 4.2 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 21.06 | 31.45 | 14.87 | |||
ROA | 6.91 | 19.6 | 3.9 | |||
ROIC | 25.91 | 37.06 | 9.96 | |||
Ebitda margin | 7.39 | 23.34 | 12.65 | |||
Net margin | 4.31 | 15.41 | 5.96 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -0.9236 % | +1.22 % | +2.98 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +16.44 % | +4.06 % | +6.98 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +7.31 % | +2.32 % | -4.92 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +3.24 % | -30.08 % | -6.87 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +71.8 % | -18.68 % | -8.31 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +120.96 % | -24.88 % | +94.58 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +162.22 % | +26.73 % | +184.94 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura