Comparação de empresas
Warner Music Group Corp. | Coupa Software | Grubhub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 32.49 | 80.97 | 4.005 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 517.52 | 73.82 | 234.21 | |||
Capitalização, bilhão | 16.76 | 6.12 | 7.43 | |||
EBITDA, bilhão | 1.09 | -0.3481 | -0.607 | |||
EV, bilhão | 19.68 | 9.45 | 1.71 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.435 | -0.3691 | -1.02 | |||
Receita, bilhão | 6.43 | 0.7253 | 4.5 | |||
EPS | 0.8405 | -5 | -1.21 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 9.16 | 3.19 | 19.58 | |||
Obrigação, bilhão | 4.29 | 0.0456 | 2.88 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.518 | 0.8936 | 14.38 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.694 | 0.5065 | 1.17 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 2.46 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.71 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 82.99 | 0 | 0 | |||
P/S | 2.5 | 13.67 | 1.24 | |||
P/BV | 23.83 | 10.94 | 0.5 | |||
P/E | 36.98 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 18.07 | -27.15 | -17.48 | |||
Debt/Ebitda | 3.94 | -0.131 | -4.74 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 105.45 | -38.17 | -9.56 | |||
ROA | 4.92 | -11.72 | -3.87 | |||
ROIC | 11.2 | -10 | -4.44 | |||
Ebitda margin | 16.95 | -47.99 | -13.49 | |||
Net margin | 6.77 | -50.89 | -22.6 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -1.53 % | 0 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -13.34 % | 0 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -1.06 % | 0 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -6.69 % | 0 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -13.19 % | 0 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -2.49 % | -7.36 % | -4.87 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -74.23 % | -82.2 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura