Comparação de empresas
South State Corporation | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 94.43 | 62.27 | 85.24 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 76.76 | 1039 | 349.75 | |||
Capitalização, bilhão | 5.48 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, bilhão | 0.6309 | 6.74 | 35.95 | |||
EV, bilhão | 7.3 | 92.08 | 269.07 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.5348 | 4.15 | 23.76 | |||
Receita, bilhão | 2.14 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 6.97 | 3.99 | 67.93 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 46.38 | 81.61 | 427.78 | |||
Obrigação, bilhão | 0.3812 | 9.88 | 79.32 | |||
Valor contábil, bilhão | 5.89 | 20.42 | 263.62 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.7983 | 6.56 | 24.83 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 2.21 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 2.68 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 30.46 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 3.61 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 1.31 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 14.44 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 9.95 | 13.66 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 0.6043 | 1.47 | 2.21 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 9.36 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 1.17 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 29.46 | 21.21 | 27 | |||
Net margin | 24.97 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +2.99 % | +5.41 % | +9.87 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -7.01 % | +0.9042 % | -6.93 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -15.73 % | -25.82 % | +5.02 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -11.28 % | -16.97 % | -2.57 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +12.07 % | -0.4536 % | -12.24 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +12.07 % | -16.29 % | -26.82 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +64.99 % | -73.05 % | -62.01 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +77.61 % | -45.17 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura