Comparação de empresas
Eagle Bulk Shipping Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 62.6 | 288.14 | 63.29 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 14.47 | 3517 | ||||
Capitalização, bilhão | 0.4523 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | 0.071 | 11.54 | 4.87 | |||
EV, bilhão | 1.17 | 1439.68 | 15.9 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.0227 | 7.09 | -1.63 | |||
Receita, bilhão | 0.3938 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 1.57 | 2.02 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1.15 | 122.07 | 161.52 | |||
Obrigação, bilhão | 0.49 | 8.21 | 32.51 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.6002 | 72.91 | -28.05 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.1186 | 36.56 | 16.61 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 2.23 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.6 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 73.82 | 0 | 0 | |||
P/S | 2.02 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 1.33 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 35.08 | 207.03 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 16.49 | 124.73 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 6.9 | 0.7116 | 6.68 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 3.79 | 10.46 | 13.99 | |||
ROA | 1.98 | 6.2 | 4.69 | |||
ROIC | 23.69 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.04 | 11.81 | 8.39 | |||
Net margin | 5.77 | 7.26 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | +22.17 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | 0 % | -12.82 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | 0 % | -37.67 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | 0 % | +13.34 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +0.6431 % | +60.23 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -1.01 % | -0.728 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +3 093.88 % | +14.34 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | +1 901.53 % | -32.58 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura