Comparação de empresas
ЗИЛ | Аэрофлот | НМТП | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 3895 | 68.81 | 9.67 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 3975.77 | 19259.8154 | ||||
Capitalização, bilhão | 0 | 254.3 | 190.19 | |||
EBITDA, bilhão | 0.739 | 237.59 | 43.23 | |||
EV, bilhão | 0 | 217.68 | 165.62 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 2.35 | 55.02 | 29.64 | |||
Receita, bilhão | 4.04 | 856.79 | 67.48 | |||
EPS | 881.84 | 13.84 | 1.54 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 40.55 | 1156.9 | 192.65 | |||
Obrigação, bilhão | 5.9 | 60.47 | 4.43 | |||
Valor contábil, bilhão | 34.57 | -72.5 | 147.5 | |||
Disponibilidade, bilhão | 12.35 | 67.81 | 29 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 7.71 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0.772 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 0.0236 | 50 | |||
P/S | 2.42 | 0.2626 | 2.82 | |||
P/BV | 0.2832 | -3.1 | 1.29 | |||
P/E | 4.17 | 4.09 | 6.42 | |||
Ev/Ebitda | 209.35 | 0.9162 | 3.83 | |||
Debt/Ebitda | 7.98 | 0.2545 | 0.1025 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 8.19 | -64.26 | 20.09 | |||
ROA | 6.3 | 4.85 | 15.39 | |||
ROIC | 1.79 | 15.73 | 12.57 | |||
Ebitda margin | 18.29 | 27.73 | 64.06 | |||
Net margin | 58.1 | 6.42 | 43.92 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -1.77 % | -7.46 % | -4.64 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +0.1285 % | -3.78 % | -6.39 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +20.03 % | +16.51 % | +5.4 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +24.04 % | +30.74 % | +12.77 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +22.1 % | +37.98 % | -25.99 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +29.83 % | +120.97 % | +73.76 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +56.43 % | -5.97 % | +18.36 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +275.24 % | +26.99 % | +298.11 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura