Comparação de empresas
Русолово | Норникель (Норильский никель) | ЮУНК | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 0.6386 | 115.34 | 5560 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 30001 | 15286.34 | 0.5997 | |||
Capitalização, bilhão | 29.29 | 2032.78 | 3.5 | |||
EBITDA, bilhão | -1.38 | 416.48 | -0.6912 | |||
EV, bilhão | 29.85 | 2414.94 | 3.5 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -3.41 | 168.98 | -0.2716 | |||
Receita, bilhão | 7.46 | 1166.17 | 0.2137 | |||
EPS | -0.1135 | 11.05 | -452.87 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 34.57 | 2355.8 | 5.08 | |||
Obrigação, bilhão | 12.95 | 1011.29 | 0.3828 | |||
Valor contábil, bilhão | 6.29 | 823.1 | 3.64 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.4348 | 185.21 | 0.000145 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 77.3 | 0 | |||
P/S | 2.33 | 1.36 | 14.57 | |||
P/BV | 2.76 | 1.93 | 0.8542 | |||
P/E | -16.14 | 9.4 | 35.02 | |||
Ev/Ebitda | -21.69 | 5.8 | -55.81 | |||
Debt/Ebitda | -9.41 | 2.43 | -0.5538 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -61.47 | 22.47 | -7.19 | |||
ROA | -11.48 | 7.56 | -5.47 | |||
ROIC | 9.94 | 47.72 | -1.66 | |||
Ebitda margin | -18.46 | 35.71 | -323.45 | |||
Net margin | -45.68 | 14.49 | -127.1 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +0.094 % | -0.1904 % | +0.361 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -17.56 % | -10.99 % | -9.45 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -2.59 % | -7.7 % | -4.63 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +4.01 % | +20.02 % | -11.32 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -48.38 % | -25.05 % | -28.44 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -21.26 % | -45.81 % | -12.99 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -0.5606 % | -55.42 % | -10.18 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +97.1 % | +90.28 % | +226.1 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura