Comparação de empresas
НМТП | Аэрофлот | ДВМП | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 9.195 | 68.88 | 61.83 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 19259.82 | 3975.77 | 2951.25 | |||
Capitalização, bilhão | 190.19 | 254.3 | 205.58 | |||
EBITDA, bilhão | 51.13 | 237.59 | 54.5 | |||
EV, bilhão | 165.62 | 217.68 | 140.43 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 37.82 | 55.02 | 25.41 | |||
Receita, bilhão | 71.16 | 856.79 | 184.98 | |||
EPS | 1.96 | 13.84 | 8.61 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 219.96 | 1156.9 | 278.45 | |||
Obrigação, bilhão | 4.43 | 60.47 | 32.45 | |||
Valor contábil, bilhão | 171.21 | -72.5 | 168.58 | |||
Disponibilidade, bilhão | 34.94 | 67.81 | 20.28 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 7.71 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.772 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 38.53 | 0.0236 | 0 | |||
P/S | 2.12 | 0.2626 | 0.6934 | |||
P/BV | 0.8797 | -3.1 | 0.7608 | |||
P/E | 3.98 | 4.09 | 5.05 | |||
Ev/Ebitda | 3.83 | 0.9162 | 2.58 | |||
Debt/Ebitda | 0.0866 | 0.2545 | 0.5954 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 23.74 | -64.26 | 16.63 | |||
ROA | 18.33 | 4.85 | 10.39 | |||
ROIC | 12.57 | 15.73 | 61.11 | |||
Ebitda margin | 71.86 | 27.73 | 29.46 | |||
Net margin | 53.16 | 6.42 | 13.74 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -0.9693 % | -2.7 % | -2.46 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +0.218 % | +3.64 % | +12.07 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -4.37 % | +9.93 % | +3.85 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +6.12 % | +16.71 % | +35.35 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -27.28 % | +32.13 % | -27.86 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +64.34 % | +141.35 % | +102.65 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +11.59 % | -2.66 % | +435.32 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +87.65 % | +21.35 % | +3 316.02 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura