Comparação de empresas
Fix Price | Левенгук | Магнит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 158.6 | 29.9 | 4325.5 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 850 | 52.94 | 88.77 | |||
Capitalização, bilhão | 228.31 | 2.44 | 664.66 | |||
EBITDA, bilhão | 53.4 | 0.1928 | 262.22 | |||
EV, bilhão | 137.29 | 2.37 | 1289.27 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 22.2 | -0.3494 | 58.68 | |||
Receita, bilhão | 314.94 | 1.31 | 2544.69 | |||
EPS | 26.12 | -6.6 | 661.03 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 136.71 | 1.36 | 1459.57 | |||
Obrigação, bilhão | 18.07 | 0.2819 | 894.56 | |||
Valor contábil, bilhão | 48.78 | 0.803 | 158.47 | |||
Disponibilidade, bilhão | 19.58 | 0.081 | 221.29 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 25.3 | 2.81 | 6.28 | |||
Dividendo | 35.31 | 0.9445 | 412.13 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 134.56 | 87 | 72 | |||
P/S | 0.4407 | 1.66 | 0.2421 | |||
P/BV | 2.85 | 2.32 | 3.84 | |||
P/E | 6.25 | 32.98 | 10.5 | |||
Ev/Ebitda | 2.57 | 12.32 | 4.92 | |||
Debt/Ebitda | 0.3383 | 1.46 | 3.41 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 38.91 | -42.67 | 32.08 | |||
ROA | 16.18 | -22.58 | 4.11 | |||
ROIC | 72.29 | 3.67 | 10.39 | |||
Ebitda margin | 16.96 | 14.72 | 10.3 | |||
Net margin | 7.05 | -26.68 | 2.31 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +4.69 % | +0.6734 % | +0.3713 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +0.8906 % | +1.7 % | -4.26 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -11.5 % | -9.53 % | -7.22 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -11.59 % | -16.01 % | -9.93 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -47.52 % | -43.9 % | -48.21 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -52.3 % | +135.99 % | -6.41 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +268.68 % | -14.01 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | +271.43 % | -57.85 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura