Comparação de empresas
KSE Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1921.75 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 3.2 | 2349.59 | 96.42 | |||
Capitalização, bilhão | 4.81 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, bilhão | 0.0345 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, bilhão | 5.49 | 5930 | 2100 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.1761 | 102.77 | 29.71 | |||
Receita, bilhão | 16.83 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 55.03 | 43.74 | 247.94 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 2.78 | 784.99 | 89.79 | |||
Obrigação, bilhão | 0.2084 | 12.19 | 2.88 | |||
Valor contábil, bilhão | 2.25 | 512.18 | 24.59 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.1047 | 8.25 | 9.27 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 2.44 | 1.69 | 0.744 | |||
Dividendo | 60 | 43 | 22.75 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 37.12 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 0.3202 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 2.4 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 30.61 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 176.13 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 6.04 | 0.0834 | 0.0755 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 7.83 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 6.34 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0.2049 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 1.05 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -3.37 % | +0.0914 % | +0.9881 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -7.92 % | -0.7234 % | -0.3111 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -22.7 % | -3.81 % | +4.32 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -22.91 % | -24.35 % | -18.34 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +16.15 % | +0.1719 % | -12.62 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -12.85 % | +13.69 % | -86.7 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +24.3 % | -0.3043 % | -86.47 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura