Categoria | Compartilhar, % | Quantidade |
---|---|---|
Financials | 3.49 | 4 |
Technology | 1.97 | 2 |
Telecom | 1.81 | 2 |
Real Estate | 1.76 | 2 |
Industrials | 1.75 | 2 |
Materials | 0.94 | 1 |
Consumer Discretionary | 0.91 | 1 |
Energy | 0.86 | 1 |
Intercâmbio | Compartilhar, % | Quantidade |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 60 | 9 |
NASDAQ | 40 | 6 |
Compartilhar por país
País | Quantidade | Empresas |
---|---|---|
United States | 13 |
|
Ireland | 1 |
|
Switzerland | 1 |
|