| Categoria | Compartilhar, % | Quantidade |
|---|---|---|
| Healthcare | 22.48 | 4 |
| Consumer Discretionary | 3.34 | 1 |
| Intercâmbio | Compartilhar, % | Quantidade |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 5 |
Controle dos países
| País | Quantidade | Empresa |
|---|---|---|
| United States | 5 |
|
| Categoria | Compartilhar, % | Quantidade |
|---|---|---|
| Healthcare | 22.48 | 4 |
| Consumer Discretionary | 3.34 | 1 |
| Intercâmbio | Compartilhar, % | Quantidade |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 5 |
| País | Quantidade | Empresa |
|---|---|---|
| United States | 5 |
|
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura