| Categoria | Compartilhar, % | Quantidade |
|---|---|---|
| Real Estate | 42.29 | 7 |
| Intercâmbio | Compartilhar, % | Quantidade |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 85.71 | 6 |
| NASDAQ | 14.29 | 1 |
Controle dos países
| País | Quantidade | Empresa |
|---|---|---|
| United States | 7 |
|
| Categoria | Compartilhar, % | Quantidade |
|---|---|---|
| Real Estate | 42.29 | 7 |
| Intercâmbio | Compartilhar, % | Quantidade |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 85.71 | 6 |
| NASDAQ | 14.29 | 1 |
| País | Quantidade | Empresa |
|---|---|---|
| United States | 7 |
|
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura