Comparação de empresas
Agentix Corp | Aurora Solar Technologies Inc | American Aires Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 0.082 | 0.017 | 0.1354 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 40.07 | 222.19 | ||||
Capitalização, bilhão | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | 0 | 0.000179 | 0 | |||
EV, bilhão | 0.0014 | 0.0071 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.000585 | -0.000218 | 0 | |||
Receita, bilhão | 0 | 0.0109 | 0 | |||
EPS | -0.0146 | -0.000979 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.000106 | 0.0102 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0 | 0.000347 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | -0.0026 | 0.0058 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0 | 0.0029 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0 | 0.8754 | 0 | |||
P/BV | -0.5039 | 1.64 | 0 | |||
P/E | 0 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 39.37 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 1.94 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 24.33 | -3.81 | 0 | |||
ROA | -318.22 | -2.22 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 1.64 | 0 | |||
Net margin | 0 | -1.99 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +1.11 % | +6.25 % | -12.65 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -25.59 % | +6.25 % | -9.13 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -65.83 % | +13.33 % | -3.29 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +203.7 % | -37.04 % | -56.32 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +64 % | +13.33 % | -79.17 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -90.11 % | -79.01 % | +101.49 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -99.66 % | -71.99 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | +0 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura