Comparação de empresas
Tokyo Electron Limited | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 22310 | 3766 | 61100 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 465.9 | 6176.66 | 242.53 | |||
Capitalização, bilhão | 9590 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, bilhão | 508.68 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, bilhão | 17577.42 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 363.96 | 970.57 | 369.64 | |||
Receita, bilhão | 1830.53 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 781.2 | 157.14 | 1524.13 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 2456.46 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Obrigação, bilhão | 13.32 | 4088.43 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 1760.18 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Disponibilidade, bilhão | 462.38 | 1907.11 | 520.36 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 2.1 | 0.6157 | |||
Dividendo | 0 | 60 | 350 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 55.63 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 9.85 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 10.25 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 49.56 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 34.56 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.0262 | 1.66 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 21.67 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 15.27 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 41.79 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 27.79 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 19.88 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +8.89 % | +1.99 % | +5.43 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -6.26 % | -8.23 % | -0.2116 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -21.69 % | +8.74 % | -10.55 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -10.94 % | +31.02 % | -7.6 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -36.76 % | +38.52 % | -5.06 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -68.66 % | |||||
5 anos, mudanças de preço | -30.45 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura