Comparação de empresas
Dawn Corp. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 2255 | 3766 | 61100 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 3.1 | 6176.66 | 242.53 | |||
Capitalização, bilhão | 6.27 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, bilhão | 0.538 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, bilhão | 4.08 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.3881 | 970.57 | 369.64 | |||
Receita, bilhão | 1.5 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 125.08 | 157.14 | 1524.13 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 2.82 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Obrigação, bilhão | 0 | 4088.43 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 2.48 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Disponibilidade, bilhão | 1.92 | 1907.11 | 520.36 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.8 | 1.66 | 0.7108 | |||
Dividendo | 20 | 59 | 325 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 12.77 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 4 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 2.42 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 15.48 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 7.59 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 1.66 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 16.49 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 14.62 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 0 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 35.85 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 25.86 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -0.089 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +2.14 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -5.03 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +5.94 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +11.13 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -70.34 % | |||||
5 anos, mudanças de preço | -8.26 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura