Comparação de empresas
Suwen Electric Energy Technology Co.,Ltd. | China Longyuan Power Group Corporation Limited | Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 15.2 | 13.57 | 1.91 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | ||||||
Capitalização, bilhão | 10.75 | 127.66 | 36.29 | |||
EBITDA, bilhão | 0.3584 | 24.1 | 2.94 | |||
EV, bilhão | 9.32 | 222.44 | 118.76 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.31 | 5.06 | -2.47 | |||
Receita, bilhão | 2.53 | 39.3 | 54.32 | |||
EPS | 2.09 | 0.59 | -0.51 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0 | 0 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0.1636 | 120.64 | 91.81 | |||
Valor contábil, bilhão | 0 | 0 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 1.59 | 18.79 | 13.39 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.02 | 0.73 | 0 | |||
Dividendo | 0.6 | 0.15 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 28.71 | 24.82 | 0 | |||
P/S | 3.66 | 4.6 | 0.21 | |||
P/BV | 3.43 | 2.43 | 0.56 | |||
P/E | 30 | 34.83 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 25.78 | 20.43 | -102.4 | |||
Debt/Ebitda | 0.4565 | 5.01 | 31.23 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 13.35 | 7.79 | -12.19 | |||
ROA | 6.28 | 0 | -0.95 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 14.17 | 61.32 | 5.41 | |||
Net margin | 12.25 | 13.47 | -4.54 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -1.87 % | -4.71 % | -0.5208 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -8.82 % | -20.83 % | -4.98 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -25.78 % | -25.15 % | -9.91 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -35.24 % | -32.42 % | -7.73 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -63.51 % | -29.14 % | -22.67 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -72.83 % | -19.41 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -25.97 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura