Comparação de empresas
Trina Solar Co., Ltd | LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 17.67 | 17.5 | 20.92 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 2173.56 | 7578.04 | 19866.11 | |||
Capitalização, bilhão | 79.1 | 211.6 | 399.32 | |||
EBITDA, bilhão | 6.81 | 20.38 | 28.26 | |||
EV, bilhão | 62.28 | 176.34 | 366.78 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 5.53 | 10.75 | 21.04 | |||
Receita, bilhão | 113.39 | 129.5 | 476.34 | |||
EPS | 2.54 | 1.42 | 1.06 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 120.31 | 163.97 | 287.71 | |||
Obrigação, bilhão | 31.15 | 13.07 | 51.72 | |||
Valor contábil, bilhão | 31.52 | 70.49 | 140.19 | |||
Disponibilidade, bilhão | 24.35 | 57 | 83.46 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 31.32 | 29.41 | 63.06 | |||
P/S | 0.5053 | 1.25 | 0.5785 | |||
P/BV | 1.57 | 2.28 | 1.96 | |||
P/E | 10.36 | 15 | 13.1 | |||
Ev/Ebitda | 13.5 | 9.93 | 12.38 | |||
Debt/Ebitda | 4.57 | 0.6413 | 1.83 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 19.12 | 16.21 | 15.63 | |||
ROA | 5.26 | 7.08 | 7.36 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 6.01 | 15.74 | 5.93 | |||
Net margin | 4.88 | 8.3 | 4.42 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -3.08 % | +0.3378 % | -1.35 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -23.82 % | -15.91 % | -16.46 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -25.29 % | -2.04 % | -15 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -41.83 % | -15.19 % | -32.98 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -37.88 % | -20.97 % | -23.32 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -72.03 % | -66.47 % | +80.66 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -47.75 % | +0.6881 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura