Comparação de empresas
Dosilicon Co., Ltd. | LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 31.71 | 17.5 | 20.92 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 442.25 | 7578.04 | 19866.11 | |||
Capitalização, bilhão | 15.22 | 211.6 | 399.32 | |||
EBITDA, bilhão | 0.4185 | 20.38 | 28.26 | |||
EV, bilhão | 9.16 | 176.34 | 366.78 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.3062 | 10.75 | 21.04 | |||
Receita, bilhão | 0.5306 | 129.5 | 476.34 | |||
EPS | -0.6925 | 1.42 | 1.06 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 3.85 | 163.97 | 287.71 | |||
Obrigação, bilhão | 0.0695 | 13.07 | 51.72 | |||
Valor contábil, bilhão | 3.5 | 70.49 | 140.19 | |||
Disponibilidade, bilhão | 1.69 | 57 | 83.46 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 43.7 | 29.41 | 63.06 | |||
P/S | 26.75 | 1.25 | 0.5785 | |||
P/BV | 3.84 | 2.28 | 1.96 | |||
P/E | 62.68 | 15 | 13.1 | |||
Ev/Ebitda | 21.89 | 9.93 | 12.38 | |||
Debt/Ebitda | 0.1661 | 0.6413 | 1.83 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -8.24 | 16.21 | 15.63 | |||
ROA | -7.5 | 7.08 | 7.36 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 78.87 | 15.74 | 5.93 | |||
Net margin | -57.72 | 8.3 | 4.42 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -3.15 % | +4.1 % | +1.21 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +16.8 % | +10.55 % | -7.76 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +17.31 % | +5.29 % | -5.72 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +124.26 % | +36.72 % | +10.92 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +14.06 % | -17.1 % | -16.59 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -11.15 % | -69.57 % | +105.3 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -47.79 % | +4.6 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura