Comparação de empresas
China Railway Group Limited | Great Wall Motor Company Limited | Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 5.52 | 22.58 | 5.81 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 24741.87 | 8556.16 | 49106.48 | |||
Capitalização, bilhão | 173.66 | 179.99 | 263.7 | |||
EBITDA, bilhão | 62.64 | 16.04 | 8 | |||
EV, bilhão | 375.34 | 251.01 | 342.92 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 27.89 | 12.69 | 12.77 | |||
Receita, bilhão | 1160.31 | 199.61 | 42.16 | |||
EPS | 1.13 | 1.48 | 0.26 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 2256.41 | 217.27 | 284.66 | |||
Obrigação, bilhão | 464.08 | 55.78 | 75.66 | |||
Valor contábil, bilhão | 354.71 | 78.99 | 202.4 | |||
Disponibilidade, bilhão | 250.06 | 30.74 | 10.19 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 78.6 | 26.36 | 59.2 | |||
P/S | 0.139 | 1.13 | 7.18 | |||
P/BV | 0.3162 | 2.86 | 1.34 | |||
P/E | 5.78 | 17.8 | 23.69 | |||
Ev/Ebitda | 4.01 | 23.42 | 38.6 | |||
Debt/Ebitda | 7.41 | 3.48 | 9.46 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 8.12 | 17.21 | 6.43 | |||
ROA | 1.37 | 6.07 | 4.43 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 5.4 | 8.04 | 18.98 | |||
Net margin | 2.4 | 6.36 | 30.29 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -1.08 % | -1.44 % | -0.5137 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -1.78 % | -9.75 % | +1.75 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -6.76 % | -9.24 % | +1.93 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -17.61 % | -16.92 % | +2.83 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -15.98 % | -13.82 % | +14.15 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -19.88 % | -10.96 % | +29.69 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +0 % | +175.03 % | -9.08 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura