Comparação de empresas
George Weston Limited | Thai Beverage Public Company Limited | Arca Continental, S.A.B. de C.V. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 166.75 | 0.35 | 10.567 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 95.33 | 25199.65 | 1726.68 | |||
Capitalização, bilhão | 16.12 | 10.45 | 16.35 | |||
EBITDA, bilhão | 5.17 | 61.65 | 41.23 | |||
EV, bilhão | 36.02 | 521.44 | 349.08 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.9697 | 27.22 | 17.5 | |||
Receita, bilhão | 43.96 | 340.29 | 215.77 | |||
EPS | 7.26 | 1.08 | 10.14 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 36.7 | 527.59 | 238.94 | |||
Obrigação, bilhão | 15.85 | 241.39 | 45.74 | |||
Valor contábil, bilhão | 4.45 | 149.21 | 105.49 | |||
Disponibilidade, bilhão | 1.46 | 54.07 | 22.13 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.45 | 6.87 | 0 | |||
Dividendo | 1.79 | 0.0041 | 0.013 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 32.6 | 55.4 | 55.87 | |||
P/S | 0.4921 | 0.9819 | 1.51 | |||
P/BV | 2.31 | 1.46 | 2.42 | |||
P/E | 22.31 | 12.28 | 18.57 | |||
Ev/Ebitda | 6.97 | 8.46 | 8.47 | |||
Debt/Ebitda | 3.07 | 3.92 | 1.11 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 18.02 | 15.53 | 16.59 | |||
ROA | 2.32 | 5.33 | 7.33 | |||
ROIC | 0 | 8.16 | 8.09 | |||
Ebitda margin | 11.76 | 18.12 | 19.11 | |||
Net margin | 2.21 | 8 | 8.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -3.2 % | -5.56 % | +10.91 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +2.95 % | -11.23 % | +3.7 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +10.29 % | -7.61 % | +19.75 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +3.39 % | -16.67 % | +13.89 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +31.41 % | +5.89 % | -0.7656 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +42 % | -32.58 % | +71.4 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +118.06 % | -40.56 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura