Comparação de empresas
Stora Enso Oyj | Zijin Mining Group Company Limited | Impala Platinum Holdings Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 9.99 | 2.35 | 6.59 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 878.12 | 3734.52 | 899.75 | |||
Capitalização, bilhão | 9.54 | 42.9 | 4.33 | |||
EBITDA, bilhão | 0.785 | 5.95 | 18.14 | |||
EV, bilhão | 12.81 | 168.63 | 2.92 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.3975 | 3 | -17.31 | |||
Receita, bilhão | 10.46 | 41.03 | 86.4 | |||
EPS | -0.5041 | 0.1143 | -19.24 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 20.9 | 346.29 | 132.96 | |||
Obrigação, bilhão | 5.24 | 144.26 | 2.49 | |||
Valor contábil, bilhão | 11.06 | 108.54 | 91.4 | |||
Disponibilidade, bilhão | 2.48 | 18.63 | 9.63 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.75 | 20.02 | 0 | |||
Dividendo | 0.3268 | 0.3714 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 91.67 | 24.93 | 30.32 | |||
P/S | 0.9608 | 1.02 | 0.9907 | |||
P/BV | 0.9166 | 0.2982 | 0.8859 | |||
P/E | 6.52 | 13.93 | 22.48 | |||
Ev/Ebitda | 16.32 | 28.34 | 0.06 | |||
Debt/Ebitda | 6.68 | 24.25 | 0.1372 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -3.59 | 2.76 | -16.79 | |||
ROA | -1.9 | 0.8663 | -11.45 | |||
ROIC | 10.16 | 13.36 | 5.5 | |||
Ebitda margin | 7.5 | 14.5 | 20.99 | |||
Net margin | -3.8 | 7.31 | -20.04 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -12.9 % | +4.44 % | -5.86 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +0.9091 % | +18.09 % | +26 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +7.93 % | +27.03 % | +32.86 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -26.81 % | +4.91 % | +12.84 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -20.42 % | +20.52 % | +61.52 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +60.96 % | -58.21 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +379.59 % | +21.36 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura