- Em geral
- Notícias
- Relatórios
- Análise
- Fórum de promoções Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros
Comparação de empresas
Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1.2 | 24.88 | 0.0003 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1100 | 1186.78 | ||||
Capitalização, bilhão | 0 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, bilhão | 0.0027 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, bilhão | 0.8762 | -60.51 | 0.0046 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.0044 | 2.68 | -0.001 | |||
Receita, bilhão | 1.93 | 12.36 | 0 | |||
EPS | -0.004 | 2.26 | 0.02 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1.13 | 554.65 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0.0047 | 48.25 | 0.00063 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.313 | 34.47 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0417 | 79.12 | 103 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 3.23 | 1.47 | 0 | |||
Dividendo | 0.0398 | 0.3302 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 124.22 | 15.5 | 0 | |||
P/S | 0.4733 | 1.51 | 0 | |||
P/BV | 0.8298 | 0.5211 | 0 | |||
P/E | 18.75 | 6.95 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 321.91 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 1.72 | 4825.4 | 0.21 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -1.41 | 8.06 | 0 | |||
ROA | -0.391 | 0.4995 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0.1408 | 0.0809 | 0 | |||
Net margin | -0.2276 | 21.66 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | +0.1915 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -4 % | +5.19 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +31 % | +37.37 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -5.51 % | +49.36 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +18.81 % | +73.66 % | +200 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -22.58 % | +197.95 % | -72.73 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +418.02 % | -99.03 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | +254.95 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura