Comparação de empresas
First Capital Real Estate Investment Trust | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 11.56 | 5.4337 | 1.239 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 152.91 | 3807.29 | ||||
Capitalização, bilhão | 0 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, bilhão | 0.2756 | 0.3083 | 22.4 | |||
EV, bilhão | 5.75 | 11.26 | 228.07 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.1462 | -0.6947 | 9.67 | |||
Receita, bilhão | 0.5092 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | 0.6824 | 0.96 | 2.54 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 6.55 | 0 | 354.84 | |||
Obrigação, bilhão | 2.89 | 5.29 | 148.78 | |||
Valor contábil, bilhão | 2.82 | 0 | 186.35 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.1072 | 0.2959 | 4.29 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 7.69 | 4.76 | 42.55 | |||
Dividendo | 0.4459 | 0.0074 | 0.0348 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 89.49 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 5.82 | 17.05 | 2.98 | |||
P/BV | 1.03 | 0.99 | 0.4451 | |||
P/E | 20.26 | 24.54 | 8.64 | |||
Ev/Ebitda | 20.85 | 45.95 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 10.49 | 17.16 | 6.64 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 4.48 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | 1.92 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 0 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | 54.12 | 79.09 | 79.75 | |||
Net margin | 28.71 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +1.46 % | 0 % | +6.78 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -3.27 % | 0 % | +0.8 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -2.6 % | 0 % | +20 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -15.16 % | 0 % | +8.71 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +5.04 % | 0 % | -16 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -21.98 % | +22.33 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +0.8 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura