Comparação de empresas
China Construction Bank Corporation | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 0.88 | 24.88 | 0.0003 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 250010.98 | 1186.78 | ||||
Capitalização, bilhão | 133.13 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, bilhão | 389.57 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, bilhão | -664.21 | -60.51 | 0.0046 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 335.58 | 2.68 | -0.001 | |||
Receita, bilhão | 749.57 | 12.36 | 0 | |||
EPS | 1.34 | 2.26 | 0.02 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 40571.15 | 554.65 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 2303.46 | 48.25 | 0.00063 | |||
Valor contábil, bilhão | 3322.13 | 34.47 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 3537.2 | 79.12 | 103 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 8.17 | 1.47 | 0 | |||
Dividendo | 0.1389 | 0.3302 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 40.81 | 15.5 | 0 | |||
P/S | 2.09 | 1.51 | 0 | |||
P/BV | 0.4693 | 0.5211 | 0 | |||
P/E | 4.68 | 6.95 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | -1.7 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 5.91 | 4825.4 | 0.21 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 10.37 | 8.06 | 0 | |||
ROA | 0.8507 | 0.4995 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 51.97 | 0.0809 | 0 | |||
Net margin | 44.77 | 21.66 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +2.33 % | +0.1915 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | 0 % | +5.19 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +11.28 % | +37.37 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +17.33 % | +49.36 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +47.68 % | +73.66 % | +200 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +15.82 % | +197.95 % | -72.73 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +1.62 % | +418.02 % | -99.03 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +254.95 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura