Comparação de empresas
Air New Zealand Limited | Air France-KLM Group | Air Canada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 0.319 | 0 | 13.2 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 2003.87 | 339.84 | ||||
Capitalização, bilhão | 3.03 | 0 | 6 | |||
EBITDA, bilhão | 0.3569 | 0 | 0.7516 | |||
EV, bilhão | 2.55 | 0 | 14.7 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.0868 | 0 | 1.72 | |||
Receita, bilhão | 4.02 | 0 | 22.26 | |||
EPS | 0.0258 | 0 | 5.06 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 8.33 | 0 | 31.21 | |||
Obrigação, bilhão | 2.74 | 0 | 9.65 | |||
Valor contábil, bilhão | 1.96 | 0 | 2.39 | |||
Disponibilidade, bilhão | 1.25 | 0 | 2.52 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 4.88 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.0163 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 189.04 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.2609 | 0 | 0.3402 | |||
P/BV | 0.5348 | 0 | 3.17 | |||
P/E | 12.06 | 0 | 4.4 | |||
Ev/Ebitda | 7.13 | 0 | 17.22 | |||
Debt/Ebitda | 7.68 | 0 | 12.83 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 5.44 | 0 | 108.04 | |||
ROA | 1.26 | 0 | 5.6 | |||
ROIC | 16.74 | 0 | -19.24 | |||
Ebitda margin | 8.88 | 0 | 3.38 | |||
Net margin | 2.16 | 0 | 7.73 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | 0 % | +22.38 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +9.68 % | 0 % | +35.38 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +0.3153 % | 0 % | +4.68 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +9.38 % | 0 % | -23.66 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +6.06 % | 0 % | -5.04 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -43.64 % | -18.11 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -68.71 % | -9.74 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura