Comparação de empresas
Ascendas Real Estate Investment Trust | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1.99 | 5.4337 | 1.239 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 3407.4 | 3814.46 | ||||
Capitalização, bilhão | 8.76 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, bilhão | 0.7536 | 0.3083 | 28.38 | |||
EV, bilhão | 16.28 | 11.26 | 228.11 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.1384 | -0.6947 | 9.67 | |||
Receita, bilhão | 1.15 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | 0.0315 | 0.96 | 2.54 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 18.69 | 0 | 354.84 | |||
Obrigação, bilhão | 6.67 | 5.29 | 148.66 | |||
Valor contábil, bilhão | 10.46 | 0 | 186.35 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.2267 | 0.2959 | 4.29 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 3.86 | 4.76 | 53.3 | |||
Dividendo | 0.165 | 0.0073 | 0.008 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 488.25 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 8.57 | 17.05 | 2.98 | |||
P/BV | 0.9404 | 0.99 | 0.446 | |||
P/E | 71.03 | 24.54 | 8.66 | |||
Ev/Ebitda | 17.06 | 45.95 | 8.45 | |||
Debt/Ebitda | 8.85 | 17.16 | 5.24 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 1.32 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | 0.7405 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 6.92 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | 65.67 | 79.09 | 101.05 | |||
Net margin | 12.06 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -10.29 % | 0 % | -5.17 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -6.63 % | 0 % | -4.34 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +1.67 % | 0 % | +10.55 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -10.21 % | 0 % | -8.33 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -7.11 % | 0 % | -35.29 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -15.43 % | -4.35 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -20.35 % | -11.93 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura