Comparação de empresas
Zepp Health Corporation | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 3 | 75.61 | ||||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 60.78 | 2091.78 | ||||
Capitalização, bilhão | 0.0733 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | -0.1344 | 2.22 | 0 | |||
EV, bilhão | 1.07 | 135.99 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.2121 | 1.89 | 0 | |||
Receita, bilhão | 2.5 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -3.49 | 0.9021 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 4.51 | 38.7 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 1.37 | 9.96 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 2.49 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.949 | 5.49 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.2503 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 0.2494 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 9.55 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -7.93 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -10.17 | 4.49 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -8.51 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -4.7 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 3.11 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -5.39 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -8.5 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -15.49 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +8.3 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +0.6711 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -14.04 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +194.12 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +13.21 % | +130.38 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -77.78 % | +42.98 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura