Comparação de empresas
Squarespace, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 46.57 | 73.1 | ||||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 135.53 | 2150.51 | ||||
Capitalização, bilhão | 4.1 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | 0.1277 | 4.29 | 0 | |||
EV, bilhão | 4.77 | 133.8 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.0071 | 9.86 | 0 | |||
Receita, bilhão | 1.01 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -0.0522 | 4.58 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.9573 | 51.24 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0.5814 | 9.98 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | -0.2604 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.2943 | 5.89 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 4.33 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | -16.85 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 40725.46 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 37.38 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 4.55 | 2.33 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 2.72 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -0.7397 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 12.61 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -0.6995 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | 0 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | 0 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +0.086 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +23.23 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +112.75 % | +213.87 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +35.35 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura