Comparação de empresas
Resideo Technologies, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 21.13 | 198.53 | 218.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 149 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 2.37 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 0.445 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 4.8 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.116 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 6.76 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 0.7785 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 8.2 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 2.03 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 3.31 | -3.91 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.692 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 1.2 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 10.34 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.5119 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 1.05 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 29.84 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 10.79 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 4.57 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 3.83 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 1.56 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 8.9 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 6.58 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 1.72 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +20.95 % | +6.76 % | +4.96 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +36.23 % | +26.58 % | +20.52 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -4.39 % | +10.03 % | +4.85 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -16.68 % | +41.84 % | +19.28 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -3.34 % | +11.26 % | +37.27 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -10.84 % | +43.92 % | +182.63 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +83.9 % | -0.2512 % | +159.17 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +49.29 % | -4.52 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura