- Em geral
- Notícias
- Relatórios
- Análise
- Fórum de promoções Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund
Comparação de empresas
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 19.46 | 175.63 | 25.25 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 51.57 | 565 | 2104 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, bilhão | -0.0036 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, bilhão | 1.04 | 93.04 | -14.24 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.2415 | 2.37 | 4.77 | |||
Receita, bilhão | 0.2431 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 4.68 | 4.19 | 2.27 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1.78 | 136.08 | 1317.27 | |||
Obrigação, bilhão | 0.6001 | 22.61 | 139.72 | |||
Valor contábil, bilhão | 1.17 | 25.72 | 74.57 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0014 | 0.899 | 184.56 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 8.13 | 1.12 | 2.43 | |||
Dividendo | 1.34 | 3.72 | 1.09 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 36.8 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 4.27 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.8887 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 4.3 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | -423.43 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | -166.25 | 4.36 | -130.46 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 22.09 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 14.17 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | -1.48 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 99.32 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -1.02 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -2.75 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +1.57 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -7.7 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -0.9689 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -8.31 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +65.17 % | +173.56 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | -22.71 % | +65.54 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura