Comparação de empresas
Oracle | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 153.93 | 75.61 | ||||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 2823 | 2091.78 | ||||
Capitalização, bilhão | 316.1 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | 21.58 | 2.22 | 0 | |||
EV, bilhão | 430.99 | 135.99 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 10.47 | 1.89 | 0 | |||
Receita, bilhão | 52.96 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 3.71 | 0.9021 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 140.98 | 38.7 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 94.47 | 9.96 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 8.7 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 10.45 | 5.49 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.1 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 2.1 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 41.95 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 6.55 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 37.56 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 33.15 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 19.97 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 4.38 | 4.49 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 204.04 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 7.6 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 14.01 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 40.75 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 19.76 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +0.9708 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -9.43 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -10.2 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -8.43 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +21.71 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +105.1 % | +130.38 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +137.36 % | +42.98 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | +300.44 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura