Comparação de empresas
MaxLinear, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 13.2 | 73.1 | ||||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 83.6 | 2150.51 | ||||
Capitalização, bilhão | 1.83 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | -0.1737 | 4.29 | 0 | |||
EV, bilhão | 1.73 | 133.8 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.2452 | 9.86 | 0 | |||
Receita, bilhão | 0.3605 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -2.93 | 4.58 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.8646 | 51.24 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0.1399 | 9.98 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.5163 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.1186 | 5.89 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 4.74 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 3.31 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 21.95 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -9.95 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -0.8057 | 2.33 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -40.78 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -25.21 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | -6.1 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -48.18 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -68.01 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -0.7828 % | +3.34 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -20.41 % | +4.81 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -56.24 % | +13.4 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -35.17 % | +0.0772 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -50.97 % | +12.18 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -79.95 % | +232.98 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -37.83 % | +42.43 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura