- Em geral
- Notícias
- Relatórios
- Análise
- Fórum de promoções BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
Comparação de empresas
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | Coca-Cola | Walt Disney | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 3.874 | 72.45 | 84.66 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 100.07 | 4339 | 1831 | |||
Capitalização, bilhão | 0.4716 | 263.57 | 157.29 | |||
EBITDA, bilhão | 0.3389 | 12.44 | 14.01 | |||
EV, bilhão | 3.45 | 285.75 | 218.86 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.2269 | 10.71 | 4.97 | |||
Receita, bilhão | 1.02 | 45.75 | 91.36 | |||
EPS | 2.27 | 2.47 | 2.72 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 3.61 | 97.7 | 196.22 | |||
Obrigação, bilhão | 1.04 | 42.06 | 48.74 | |||
Valor contábil, bilhão | 2.18 | 25.94 | 100.7 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.171 | 9.37 | 6 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 6.73 | 2.83 | 0.5017 | |||
Dividendo | 0.2686 | 1.97 | 1.45 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 140.63 | 74.22 | 27.47 | |||
P/S | 2.53 | 5.53 | 1.93 | |||
P/BV | 1.18 | 9.21 | 1.67 | |||
P/E | 11.37 | 23.62 | 35.42 | |||
Ev/Ebitda | 10.19 | 22.97 | 15.63 | |||
Debt/Ebitda | 3.08 | 3.38 | 3.48 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 10.37 | 41.3 | 4.97 | |||
ROA | 6.38 | 10.97 | 2.47 | |||
ROIC | 19.14 | 16.88 | 2.7 | |||
Ebitda margin | 33.28 | 27.19 | 15.33 | |||
Net margin | 22.28 | 23.42 | 5.44 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -1.26 % | +5.89 % | +3.6 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +7.12 % | +4.76 % | -14.17 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +8.91 % | +16.78 % | -21.7 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -14.63 % | +2.66 % | -12.5 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -17.68 % | +24.61 % | -25.05 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -43.33 % | +12.31 % | -18.84 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +23.73 % | +49.01 % | -50.67 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +65.98 % | -11.73 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura